歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:圓周振蕩搖床 產(chǎn)品特點(diǎn):- 電子調(diào)節(jié)速度和時(shí)間- 數(shù)顯轉(zhuǎn)速、時(shí)間及工作模式- 所有功能都可通過labworldsoft® 實(shí)驗(yàn)室軟件進(jìn)行編輯與控制- 可使用定時(shí)功能,定時(shí)范圍為0 – 9小時(shí)59分;亦可采用連續(xù)工作模式
圓周振蕩搖床 技術(shù)參數(shù):
運(yùn)行方式 | 圓周 |
周轉(zhuǎn)直徑 | 10 mm |
允許震蕩承重量(含夾具) | 7.5 kg |
電機(jī)輸入功率 | 45 W |
電機(jī)輸出功率 | 10 W |
允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % |
zui小轉(zhuǎn)速 (可調(diào)節(jié)) | 10 rpm |
速度范圍 | 0 - 500 rpm |
轉(zhuǎn)速顯示 | LCD |
計(jì)時(shí)器 | 是 |
計(jì)時(shí)器顯示 | LCD |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1 - 599 min |
運(yùn)行方式 | 定時(shí),連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) |
桌面振蕩制動(dòng)裝置 | 是 |
外形尺寸 | 360 x 98 x 420 mm |
重量 | 8.8 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 50 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 是 |
模擬輸出 | 是 |
電壓 | 220 - 240 / 100 - 120 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 45 W |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備13011786號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml