歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
BK-FL熒光顯微鏡 產品概述:
BK-FL熒光顯微鏡 技術參數:
名 稱 | BK-FL2 | BK-FL4 | 備 注 | |
主機 | ● | ● | ||
目 鏡 | WF10×-20mm | ●● | ●● | |
10×測微目鏡(0.1mm) | ○ | ○ | ||
WF16×-13mm | ○○ | ○○ | ||
WF10×-20mm | ○○ | ○○ | ||
無限遠平場 熒光物鏡 | PLAN 4× | ● | ● | |
PLAN 10× | ● | ● | ||
PLAN 20× (彈簧) | ● | ● | ||
PLAN 40× (彈簧) | ● | ● | ||
PLAN 100× (彈簧,油) | ● | ● | ||
熒光裝置 | 二組落射熒光鏡組(B、G激發) | ● | 包含通孔檔,用于明視場觀察 | |
四組落射熒光鏡組(UV、V、B、G激發) | ● | 包含通孔檔,用于明視場觀察 | ||
100W汞燈燈箱 | ● | ● | ||
100W汞燈電源組 | ● | ● | 指針式或數字式可選 | |
光源對中物鏡 | ○ | ○ | ||
鉸鏈式雙目鏡筒 | ○ | ○ | ||
鉸鏈式三目鏡筒 | ● | ● | 分光比0:100 | |
五孔物鏡轉換器 | ● | ● | 可選四孔 | |
阿貝式聚光鏡 N.A.1.25 | ● | ● | ||
機械移動式載物臺 | ● | ● | ||
220V/100W直流汞燈 | ●● | ●● | 用于熒光照明 | |
5A保險絲(Φ5×20) | ●● | ●● | 用于熒光照明 | |
6V/20W鹵素燈 | ●● | ●● | 用于明視場照明 | |
2A保險絲(Φ5×20) | ●● | ●● | 用于明視場照明 | |
藍色濾色片 | ● | ● | 用于明視場照明 | |
C型接筒 0.3×,0.5×,1× | ○ | ○ | ||
數碼相機接口 | ○ | ○ |
注:“●"為*件,“○"為選購件
技術規格:
光學系統 | 無限遠色差校正光學系統(可選有限遠光學系統) |
放大倍數范圍 | 40×-1600× |
目鏡 | 10×大視野、高眼點平場目鏡,視場數Φ20mm,WF16×-13mm |
物鏡 | 無限遠平場熒光物鏡:4×,10×,20×(彈簧),40×(彈簧),100×(彈簧,油) |
觀察筒 | 鉸鏈式雙目鏡組,30°傾斜,瞳距調節50—75mm |
鉸鏈式三目鏡組,30°傾斜,瞳距調節50—75mm,分光比0∶100 | |
物鏡轉換器 | 內傾式內定位五孔(四孔)轉換器 |
粗微調焦裝置 | 粗微同軸調焦,粗調行程25mm,微調每圈0.2mm,格值2µm,粗調帶松緊調節,并有調焦上限位裝置 |
載物臺 | 機械移動載物臺(進口三角導軌),面積190 mm×140 mm ,移動范圍78 mm×55 mm,雙片夾結構 |
聚光鏡 | 阿貝式聚光鏡,N.A.1.25,帶可變光欄 |
柯拉照明系統 | 6V/20W鹵素燈(寬電壓輸入:85V-265V),視場光欄,中心可調 |
落射熒光系統 | 二組落射熒光鏡組(B、G激發),包含通孔檔,用于明視場觀察 |
四組落射熒光鏡組(UV、V、B、G激發),包含通孔檔,用于明視場觀察 | |
100W汞燈電源組(可選指針式電源組或數字式電源組帶記時裝置) | |
觀察方法 | 明場、落射熒光觀察 |
擴展功能 | 相襯、暗場、簡單偏光、各種類型的CCD及圖像處理分析系統 |