歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
|
型號(CM) | GDS-100 | GDS-225 | GDS-500 | GDS-800 | GDS-010 | |
工作室尺寸 | 45*45*50 | 50*60*75 | 70*80*90 | 80*100*100 | 100*100*100 | |
外形尺寸 | 120*100*165 | 130*115*190 | 145*140*210 | 155*160*225 | 185*160*225 | |
功率(-40℃) | 5.5(KW) | 6.0(KW) | 9.0(KW) | 11.5(KW) | 12.5(KW) | |
性 能 指 標 | 溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | ||||
濕度范圍 | 30~98%R.H | |||||
波動/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
濕度偏差 | +2、-3%R.H | |||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | |||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | |||||
控 制 系 統 | 控制器 | 進口LED數顯P.I.D + S.S.R.微電腦集成控制器 | ||||
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H,指示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | |||||
傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
加濕系統 | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 | |||||
除濕系統 | 采用蒸發器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | |||||
供水系統 | 加濕供水采用自動控制.且可回收余水.節水降耗 | |||||
制冷系統 | 法國原裝“泰康”全封閉風冷式單級/復迭壓縮機制冷方式 | |||||
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | |||||
使 用 材 料 | 外箱材質 | 碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發紋處理 | ||||
內箱材質 | SUS304不銹鋼 鏡面光板 | |||||
保溫材質 | 聚氨酯硬質發泡/超細玻璃纖維綿 | |||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||||
標準配置 | 附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50、100mm)1個 | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護 | |||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四線制 | |||||
使用環境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||
注:1、“LP/GDS”為型號。 2、以上數據均在環境溫度(QT)25℃.工作室無負載條件下測得 3、可根據用戶的具體要求 |