歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:MS-H-Pro數(shù)顯型磁力攪拌器,新型的攪拌器具備攪拌技術(shù),適合無人操作,咨詢MS-H-Pro數(shù)顯型磁力攪拌器的價格、報價、參數(shù)、廠家、說明書、原理等詳細信息。
MS-H-Pro數(shù)顯型磁力攪拌器(加熱)
數(shù)顯型磁力攪拌器(加熱&不加熱)
MS-H-Pro數(shù)顯型磁力攪拌器 特點:
新型的攪拌器具備攪拌技術(shù),適合無人操作
可自動判別的攪拌子逃脫,并自動重新捕獲
不銹鋼和搪瓷工作盤面分別可選
帶背光的LCD液晶顯示,方便讀數(shù)
采用模糊邏輯控制及微處理技術(shù),確保控制精度
多種操作模式,可確保攪拌功能不因外界因素改變
通過RS232接口和PC連接, 的Stir PC軟件,可實現(xiàn)在PC機上對儀器參數(shù)的設(shè)定及工作曲線的實時顯示,Stir PC 免費數(shù)據(jù)輸出軟件見我公司
數(shù)顯加熱型磁力攪拌器還具有以下創(chuàng)新特點:
新型加熱攪拌器具備的快速加熱和攪拌技術(shù)以及控溫技術(shù),適合無人操作
加熱型磁力攪拌器帶安全溫度控制,可實現(xiàn)無人操作
兩個獨立的安全回路
獨立的溫度傳感器檢測,保護溫度可設(shè)置
可使用外置PT1000溫度傳感器
實驗結(jié)束后熱警示屏顯示加熱盤殘留溫度
多種操作模式,可確保攪拌和加熱功能不因外界因素改變
MS-H-Pro數(shù)顯型磁力攪拌器 技術(shù)指標:
| MS-H-Pro | MS-Pro |
電壓[VAC] | 220 | 110/220 |
頻率[Hz] | 50/60 | 50/60 |
功率[W] | 550 | 20 |
攪拌點位數(shù)量 | 1 | 1 |
zui大攪拌量(H2O)[L] | 20 | 20 |
攪拌子zui大長度[mm] | 80 | 80 |
電機類型 | 無刷直流電機 | 無刷直流電機 |
電機輸入功率[W] | 18 | 18 |
電機輸出功率[W] | 10 | 10 |
速度范圍[rpm] | 100-1500 | 100-1500 |
轉(zhuǎn)速顯示 | LCD | LCD |
轉(zhuǎn)速顯示精度[rpm] | 1 | 1 |
工作盤材質(zhì) | 搪瓷/不銹鋼 | 搪瓷/不銹鋼 |
工作盤尺寸[mm] | φ135 | φ135 |
加熱功率[W] | 500 | -- |
加熱速度(1升水)[K/min] | 6 | -- |
加熱溫度范圍[℃] | 室溫-340 | -- |
溫度顯示 | LCD | -- |
溫度顯示精度[℃] | 0.1 | -- |
加熱溫度控制度[℃] | 1 | -- |
工作盤安全溫度范圍[℃] | 100-350 | -- |
外置溫度傳感器 | PT1000 | -- |
外置溫度傳感器控溫度[℃] | 0.2 | -- |
外觀尺寸[mm] | 280×160×85 | 280×160×85 |
重量[kg] | 2.8 | 2.8 |
允許環(huán)境溫度[℃] | 5-40 | 5-40 |
允許環(huán)境濕度 | 80% | 80% |
DIN EN60529保護方式 | IP42 | IP42 |
RS232接口 | 有 | 有 |
訂貨信息
| ||
產(chǎn)品編號 | 型號 | 描述 |
811113010000 | MS-Pro | 數(shù)顯型磁力攪拌器,不銹鋼盤面,國標插頭,110V/220V/50Hz/60Hz |
811113140000 | MS-Pro | 數(shù)顯型磁力攪拌器,搪瓷盤面,國標插頭,110V/220V/50Hz/60Hz |
811123010000 | MS-H-Pro | 數(shù)顯型磁力攪拌器(加熱),搪瓷盤面,國標插頭,220V/50Hz/60Hz |
811123030000 | MS-H-Pro | 數(shù)顯型磁力攪拌器(加熱),不銹鋼盤面,國標插頭,220V/50Hz/60Hz |
配件 | ||
產(chǎn)品編號 | 型號 | 描述 |
18900001 | MS135.1, | 藍色擴大載物盤,用于不銹鋼盤面,單獨或與MS135.2-7聯(lián)合使用 |
18900065 | MS 135.8 | 藍色擴大載物圈,用于不銹鋼盤面,單獨或與MS135.2-7聯(lián)合使用 |
18900002 | MS 135.2 | 紅色1/4圓,4ml 反應管,與MS135.1和135.8聯(lián)合使用 |
18900003 | MS 135.3 | 紫色1 /4圓,20ml 反應管,與MS135.1和135.8聯(lián)合使用 |
18900004 | MS 135.4 | 藍色1/4圓,30ml 反應管,與MS135.1和135.8聯(lián)合使用 |
18900005 | MS 135.5 | 黑色1/4圓,40ml 反應管,與MS135.1和135.8聯(lián)合使用 |
18900048 | MS 135.6 | 綠色1/4圓,8ml 反應管,與MS135.1和135.8聯(lián)合使用 |
18900049 | MS 135.7 | 金色1/4圓,16ml 反應管,與MS135.1和135.8聯(lián)合使用 |
18900006 | MSBAR10 | 磁力攪拌芯(10mm x 6mm),1個 |
18900007 | MSBAR15 | 磁力攪拌芯(15mm x 8mm),1個 |
18900008 | MSBAR20 | 磁力攪拌芯(20mm x 8mm),1個 |
18900009 | MSBAR25 | 磁力攪拌芯(25mm x 8mm),1個 |
12500005 | MSBAR30 | 磁力攪拌芯(30mm x 6mm),1個 |
18900011 | MSBAR40 | 磁力攪拌芯(40mm x 8mm),1個 |
12500004 | MSBAR50 | 磁力攪拌芯(51mm x 8mm),1個 |
18900013 | MSBAR65 | 磁力攪拌芯(65mm x 8mm),1個 |
18900014 | MSBAR80 | 磁力攪拌芯(80mm x 13mm),1個 |
18900015 | MARRM | 磁力攪拌芯取出器,20cm,1個 |
18900016 | PT1000 | MS-H-pro型號 溫度探頭 |
18900017 | MSPS01 | 溫度探頭支撐組件,適用于PT1000型號 |
18900018 | F100 | F100硅樹脂防護罩,適用于MS-Pro,MS-S |
18900019 | F101 | F101硅樹脂防護罩,適用于MS-H-Pro,MS-H-S,耐溫135度 |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13011786號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml