歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
MODEL1027連續測氡儀 產品概述:
· | 1027型連續測氡儀采用擴散結光電二極管傳感器測量氡氣濃度 |
|
· | 儀器使用交流電源工作,也可用9V備用電池供電 | |
· | 數字顯示平均氡氣濃度 | |
· | 通過數據接口可打印完整的報告,或將數據下載到計算機 | |
· | 1027連續測氡儀已通過美國環保署(EPA)認可 |
|
技術規格 | | |
電 源 | 220VAC/50Hz到12VDC/200mA轉換器 |
|
測量范圍 | 0.1-999(pCi/L) | |
工作溫度 | 7-35℃ | |
精 度 | ±25%或1pCi/l (對于任何超過24小時的測量) | |
干擾傳感器 | 慣性開關 | |
數據接口 | RS-232,9 針,D型連接器(將打印機數據傳送到PC) | |
檢 測 器 | 擴散結光電二極管 | |
測量間隔 | 1小時(可定購4小時、8小時或24小時時間間隔) | |
靈 敏 度 | 2.5 counts/h/pCi/l | |
顯 示 器 | 3位LED顯示 | |
備用電池 | 一個9V堿性電池可工作大約20小時,低電量LED指示 | |
重 量 | 0.9㎏ | |
尺 寸 | 203×119×63.5(mm) |
|
1027型連續測氡儀標準配置 | |
1027主機及鑰匙、電源轉換器、使用手冊、PC軟件 | |
1027型連續測氡儀選配附件 | |
打印機、便攜箱 |